- Home
- Standard 11
- Biology
5.Morphology of Flowering Plants
normal
કોલમ - $I$ માં શ્રેણી,કોલમ - $II$ માં વનસ્પતિનું નામ અને કોલમ - $III$ માં સ્થાનિક નામ આપેલ છે. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
કોલમ - $I$ | કોલમ - $II$ | કોલમ - $III$ |
$(A)$ કેલિસિફ્લોરી | $(p)$ હેલીએન્થસ એનુઅસ | $(I)$ ગુલાબ |
$(B)$ બાયકાર્પેલિટી | $(q)$ હીબીસ્કસ રોઝા સાઈનેન્સિસ | $(II)$ મહુડો |
$(C)$ ઇન્ફીરી | $(r)$ રોઝા ઇન્ડિકા | $(III)$ સૂર્યમુખી |
$(D)$ ડિસ્કીફ્લોરી | $(s)$ મધુકા ઇન્ડિકા | $(iv)$ બારમાસી |
$(E)$ થેલેમિફલોરી | $(t)$ કેથેરેન્થસ રોઝિયમ | $(v)$ લીંબુ |
$(F)$ હીટરોમેરિ | $(u)$ સાઈટ્સ લિમોન | $(vi)$ જાસૂદ |
A
$A-(t - iv),B- (r - i),C- (p - v),D-(q - iii),E-(u - ii),F-(s - vi)$
B
$A-(r - i),B-(t - iv),C-(p - iii),D-(u - v),E-(q - vi),F-(s - ii)$
C
$ A- (r - iv), B- (p - i) , C- (t - iv), D-(u - v), E-(q - vi), F-(s - ii)$
D
$A- (u - i), B- (q - iv) , C- (s - ii), D- (p - iii), E-(r - vi), F-(t - v)$
Solution
Solution is Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Standard 11
Biology